
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ û´çµ¿ 606 | ÃѼ¼´ë¼ö | 504 (ÀÓ´ë 5) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 12¿ù 08ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁßÈïÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 613´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 213.01% | °ÇÆóÀ² | 19.34% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
