
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ±¸¼ºµ¿ 525 | ÃѼ¼´ë¼ö | 473¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 07¿ù 23ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 08¿ù 09ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | À̼ö°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 483´ë(°¡±¸´ç 1.02´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 205.37% | °ÇÆóÀ² | 15.66% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
