
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ µÎÁ¤µ¿ 2045 | ÃѼ¼´ë¼ö | 935¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 01¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2011³â 01¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¿ìÀÚµ¿Â÷ÆÇ¸Å(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1263´ë(°¡±¸´ç 1.35´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.70248% | °ÇÆóÀ² | 17.979451% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
