
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ºÒ´çµ¿ 1284 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1416¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2016³â 10¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2016³â 10¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÁßÈïÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ),ÁßÈï¿¡½ºÅ¬·¡½º°Ç¼³(ÁÖ),(ÁÖ)½ÃƼÀÌ¿£¾¾ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 40Ãþ/38Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1527´ë(°¡±¸´ç 1.07´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 688.19% | °ÇÆóÀ² | 25.46% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
