
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ºÒ´çµ¿ 1811 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1096¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 17°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2016³â 10¿ù 12ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2016³â 10¿ù 13ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)È£¹Ý°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1321´ë(°¡±¸´ç 1.20´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 161.99% | °ÇÆóÀ² | 14.73% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
