
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ºÀ¸íµ¿ 204-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 459¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 06¿ù 02ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2020³â 06¿ù 03ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 26Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 524´ë(°¡±¸´ç 1.14´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 238.18% | °ÇÆóÀ² | 18.32% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
