
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ¼º¼ºµ¿ 827 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1646¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 09¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 10¿ù 04ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 39Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1960´ë(°¡±¸´ç 1.19´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 287.29% | °ÇÆóÀ² | 15.84% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
