
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ÅÁÁ¤¸é 421 | ÃѼ¼´ë¼ö | 355¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 11¿ù 04ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѶó½Ã¸àÆ®(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 347´ë(°¡±¸´ç 0.98´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 208% | °ÇÆóÀ² | 14.68% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
