
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ¹è¹æÀ¾ 1739 | ÃѼ¼´ë¼ö | 593¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 02¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 03¿ù 19ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÀÌÅ×Å©°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 45Ãþ/41Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 745´ë(°¡±¸´ç 1.25´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 799.81% | °ÇÆóÀ² | 66.67% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
