
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ½ÅºÎµ¿ 988 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2144¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 23°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 05¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 05¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | µ¿¹®°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 32Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2763´ë(°¡±¸´ç 1.28´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 280.68% | °ÇÆóÀ² | 17.25% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
