
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ Á÷»êÀ¾ 242-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 640¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 07¿ù 16ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °í·Á°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 244´ë(°¡±¸´ç 0.38´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | LPG |
| ¿ëÀûÀ² | 137.73% | °ÇÆóÀ² | 17.56% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
