
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ û´çµ¿ 436 | ÃѼ¼´ë¼ö | 915¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 08¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 10¿ù 17ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)½ÅµµÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1187´ë(°¡±¸´ç 1.29´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 246.55% | °ÇÆóÀ² | 21.42% |
|
|
[½Åµµºê·¡´ºÃµ¾È3Â÷] À¶ÀÚÁ¶±Ý,ÇùÀÇÀÔÁÖ [1207902] Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ û´çµ¿ 436 , Àüü 15Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 138m©÷ Àü¿ë¸éÀû 112m©÷ ¸¸¿ø |
