
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ¹é¼®µ¿ 930 | ÃѼ¼´ë¼ö | 901¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 14°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 05¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | À̼ö°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1196´ë(°¡±¸´ç 1.32´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 235.86% | °ÇÆóÀ² | 21.22% |
|
|
[ºê¶ó¿î½ºÅæÃµ¾È] [1243511] Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ¹é¼®µ¿ 930 , Àüü 13Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 154m©÷ Àü¿ë¸éÀû 128m©÷ ¸¸¿ø |
